迈驰光电
四轴电机驱动,物镜转换器/载物台X/Y/Z方向电动控制
自动聚焦分辨率<1μm,重复精度<1μm
内置动态聚焦系统,无需计算机即可快速自动聚焦
五孔电动转换器,明场/暗场物镜转接
1200万像素CMOS,2048×1536分辨率,USB2.0即插即用
高精度丝杠平台,计算机控制自动扫描和识别
网络远程控制,可实时教学
24V/100W卤素灯,100级亮度可调
| 光学系统 | 无限远光学系统 |
|---|---|
| 观察头 | 铰链式三目头,30°倾斜,瞳距48-75mm |
| 目镜 | 超大视场EW10X/22mm,FN30 |
| 转换器 | 五孔电动转换器 |
| 物镜转盘 | 明场、暗场物镜转接圈2个BF/DF |
| 5X | 无限远平场消色差物镜,NA0.12,WD12mm |
|---|---|
| 10X | NA0.25,WD10mm |
| 20X | NA0.4,WD4.3mm |
| 50X | NA0.75,WD0.32mm |
| 100X | NA1.0(油),WD2mm |
| 40X暗场 | NA0.65,WD0.54mm |
| 传感器 | 300万像素CMOS |
|---|---|
| 分辨率 | 2048×1536 |
| 像素尺寸 | 3.2μm×3.2μm |
| 帧率 | 2048×1536下12fps,1024×768下43fps |
| 接口 | USB2.0即插即用 |
| 曝光 | 手动/自动曝光,时间可调 |
| 反射照明 | 柯勒照明,非球面聚光器 |
|---|---|
| 透射照明 | 24V/100W卤素灯,摆式聚光镜NA0.9/0.25 |
| 光源 | 24V/100W卤素灯,亮度100级可调 |
| 滤色片 | 蓝色滤色片、ND25、ND6 |
| 偏光 | 起偏镜、检偏镜同步连接 |
| 调焦 | 自动聚焦,分辨率<1μm |
|---|---|
| 载物台 | 高精度丝杠平台,重复精度<1μm |
| 最大标本高度 | 30mm |
| 切片托盘 | 电动切片托盘 |
| 适用 | 金属材料分析、半导体检测、热处理检验 |
|---|---|
| 观察方式 | 明场(BF)、暗场(DF) |
| 功能 | 自动扫描、自动识别、网络远程教学 |
金相组织观察、晶粒度评级、热处理质量检验。
晶圆、芯片表面缺陷检测,自动扫描识别。
工厂质检部门来料检验,明场暗场多模式观察。
网络远程控制,多人同步观察,实时教学演示。