迈驰光电
平行光复消色差光学系统,高分辨率1000LP/mm
变焦比1:18,0.75-13.5X连续变倍
总倍率7.5-135X,宏观到微观无缝切换
PLAN APO 1X大物镜NA0.15,色差校正优异
60mm工作距离,厚大样品不碰撞
可变倾角三目头0-30°,人体工学设计
电动型遥控器控制变倍/调焦/光强
底座LED透射+OIC斜照明
可选落射荧光、同轴照明、环形LED
眼点升高47mm,长时间观察舒适
| 光学系统 | 平行光(变焦型)复消色差光学系统 |
|---|---|
| 变倍范围 | 0.75X-13.5X连续变倍 |
| 变焦比 | 1:18 |
| 总放大倍数 | 7.5X-135X(10X目镜下) |
| 大物镜 | PLAN APO 1X,NA0.15 |
| 分辨率 | 1000LP/mm |
| 工作距离 | 60mm |
| 目镜 | 10X/22mm,视度可调 |
| 可选目镜 | 15X、20X、25X |
| 固定倾角三目头 | 20°固定,分光比100/0或0/100,旋钮切换 |
|---|---|
| 可变倾角三目头 | 0-30°可调,分光比100/0或0/100,拉杆切换 |
| 眼点升高 | 47mm |
| 手动机型 | 手动调焦,行程60+99mm |
|---|---|
| 电动机型 | 电动调焦,行程110mm,遥控器控制 |
| 聚焦行程 | 159mm |
| 透射照明 | 底座LED透射光源 |
|---|---|
| OIC斜照明 | 底座内置,滑动切换斜射光 |
| 同轴照明 | 可选,LED同轴落射 |
| 光纤照明 | 双臂/单臂LED光纤 |
| 环形LED | 可选,10000小时寿命 |
| 落射荧光 | 可选LED荧光,最多4个荧光模块 |
| 明场 | 标配 |
|---|---|
| 斜照明/OIC | 标配 |
| 荧光 | 可选 |
| 同轴照明 | 可选 |
| 简易偏光 | 可选 |
| 暗场 | 可选 |
| 遥控装置 | LCD显示屏,控制变倍/调焦/光强 |
|---|---|
| 电动变倍 | 电动手轮连续变焦 |
| 电动调焦 | Z轴电动聚焦,速度可调 |
| Z轴限位 | 可调限位,样本起抬功能 |
平行光复消色差光学,1000LP/mm分辨率,满足生命科学高细节观察
1:18大变焦比,从整体到微米级细节快速切换,PCB/半导体检测
可选LED落射荧光,多通道滤块,低倍率均匀照明
60mm工作距离,观察凹凸不平厚样品不碰撞
遥控控制变倍调焦,适合长时间重复操作和测量记录